Błonnik pokarmowy dostarczany w codziennej diecie człowieka to głównie włókno naturalne zawarte w produktach roślinnych, czyli zbożach i produktach zbożowych, nasionach roślin strączkowych, warzywach i owocach, a także w owocach suszonych, nasionach i orzechach.
Największą ilość włókna pokarmowego zawierają otręby pszenne. Jednak ze względu na zawartość kwasu fitynowego utrudniającego wchłanianie niektórych składników mineralnych, np. żelaza, wapnia i cynku oraz możliwość podrażnienia jelit zaleca się stopniowe zwiększanie ilości otrąb pszennych w codziennej diecie. Ich stosowanie można rozpocząć od dodania 1 łyżeczki do potraw lub do jogurtu, pamiętając by nie przekraczać 2 – 3 łyżek dziennie. Wprowadzając je do jadłospisu należy zwiększyć ilość wypijanych płynów, gdyż 100 gramów otrąb wiąże około 450 gramów wody. Doskonałym źródłem błonnika w codziennej diecie są produkty z pełnego ziarna. Pieczywo pszenne, makarony z białej mąki, czy oczyszczony biały ryż, oprócz mniejszych ilości włókna pokarmowego są częściowo pozbawione cennych dla organizmu składników mineralnych, np. magnezu, cynku, manganu, a także witamin – głównie z grupy B. Kolejną grupą produktów są nasiona roślin strączkowych, które zawierają od 8,9 do 15,7 g błonnika w 100 gramach. Są one jednak ciężkostrawne, ponieważ zawarte w nich oligosacharydy (rafinoza, stachioza, wesbaskoza i ajugoza) degradowane przez mikroflorę przewodu pokarmowego działają wzdymająco. Dobrymi źródłami błonnika są również warzywa i owoce. Zasobne w błonnik są: groszek zielony, bób, porzeczki i maliny. Biorąc jednak pod uwagę ilość zwyczajowo spożywanych produktów to z warzyw najważniejszym źródłem błonnika są ziemniaki, marchew i kapusta, a z owoców jabłka. Z owoców wyższą zawartością błonnika charakteryzują się owoce suszone, np. morele. Cennymi źródłami włókna pokarmowego są także nasiona (np. siemię lniane, chia) i orzechy.
Zawartość błonnika pokarmowego w wybranych produktach zbożowych (g w 100 g części jadalnych)
| Produkt | Błonnik |
| Otręby pszenne | 42,4 |
| Zarodki pszenne | 14,0 |
| Płatki jęczmienne | 9,6 |
| Ryż brązowy | 8,7 |
| Musli z owocami suszonymi | 8,0 |
| Płatki owsiane | 6,9 |
| Płatki/chrupki kukurydziane | 6,6 |
| Chleb pumpernikiel | 6,4 |
| Chleb chrupki | 6,0 |
| Chleb żytni razowy | 5,9 |
| Kasza gryczana | 5,9 |
| Kasza jęczmienna | 5,4 |
| Bułki grahamki | 5,4 |
| Chleb graham | 5,0 |
| Chleb pszenny | 4,5 |
| Kasza jaglana | 3,2 |
| Makaron biały dwujajeczny | 2,7 |
| Kasza manna | 2,5 |
| Ryż biały | 2,4 |
| Bułki pszenne | 2,1 |
Zawartość błonnika pokarmowego w wybranych nasionach roślin strączkowych i warzywach (g w 100 g części jadalnych)
| Produkt | Błonnik |
| Soja, nasiona suche | 15,7 |
| Fasola biała, nasiona suche | 15,7 |
| Groch, nasiona suche | 15,0 |
| Soczewica, nasiona suche | 8,9 |
| Groszek zielony | 6,0 |
| Bób | 5,8 |
| Brukselka | 5,4 |
| Seler korzeniowy | 4,9 |
| Pietruszka korzeń | 4,9 |
| Fasolka szparagowa | 3,9 |
| Marchew | 3,6 |
| Dynia | 2,8 |
| Szpinak | 2,6 |
| Kapusta czerwona/biała | 2,5 |
| Brokuły | 2,5 |
| Rzodkiewka | 2,5 |
| Kalafior | 2,4 |
| Buraki czerwone | 2,2 |
| Papryka | 2,0 |
| Cebula | 1,7 |
| Ziemniaki | 1,5 |
| Sałata zielona | 1,4 |
| Pomidor | 1,2 |
| Soki wielowarzywne | 1,2 |
Zawartość błonnika pokarmowego w wybranych owocach i owocach suszonych (g w 100 g części jadalnych)
| Produkt | Błonnik |
| Morele suszone | 10,3 |
| Jabłka suszone | 10,3 |
| Śliwki suszone | 9,4 |
| Daktyle suszone | 8,7 |
| Porzeczki czarne | 7,9 |
| Porzeczki czerwone | 7,7 |
| Maliny | 6,7 |
| Rodzynki suszone | 6,5 |
| Czarne jagody | 3,2 |
| Agrest | 3,0 |
| Gruszka | 2,1 |
| Jabłko | 2,0 |
| Mandarynki, pomarańcze | 1,9 |
| Banan | 1,7 |
| Śliwki | 1,6 |
| Winogrona | 1,5 |
| Soki marchwiowo – owocowe | 1,3 – 2,6 |
| Wiśnie | 1,0 |
Zawartość błonnika w wybranych nasionach i orzechach (g w 100 g części jadalnych)
| Produkt | Błonnik |
| Wiórki kokosowe | 21,1 |
| Nasiona maku | 20,5 |
| Migdały | 12,9 |
| Orzechy laskowe | 8,9 |
| Nasiona sezamu | 7,9 |
| Orzechy włoskie | 6,5 |
| Orzechy pistacjowe | 6,1 |
| Słonecznik, nasiona | 6,0 |
| Pestki dyni | 5,3 |
